DOLAR 32,1895 0.17%
EURO 34,9979 0.07%
ALTIN 2.435,970,29
BITCOIN 2189259-1.33849%
Kocaeli
18°

HAFİF YAĞMUR

05:00

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1840170 19751137 % 0.33196 00:53
  • Ethereum 77200 120319073.00936 % 1.43563 00:53
  • Tether 34.01 118195386570.65 % 0.0721 00:53
  • BNB 16729.95 145887575.79 % 0.58807 00:53
  • Solana 4330.87 467525464.9867 % 1.62443 00:53
  • USDC 34.02 34954764757.516 % 0.0598 00:53
  • XRP 17.86 56329375591 % 0.43862 00:53
  • Lido Staked Ether 77130 9808116.9380004 % 1.40879 00:53
  • Dogecoin 3.24 145857326383.7 % 3.24803 00:53
  • TRON 5.17 86730254058.919 % 2.73467 00:53
  • Toncoin 159.17 2532708857.9003 % 0.38014 00:53
  • Cardano 11.06 35655593871.609 % 2.95089 00:53
  • Wrapped stETH 90803 3478489.3341294 % 1.42971 00:53
  • Avalanche 741.06 405258332.65557 % 2.89064 00:53
  • Wrapped Bitcoin 1836914 153119.61028568 % 0.32082 00:53
  • Shiba Inu 0.00043696 5.8926068357442E+14 % 0.06932 00:53
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77281 360699.58655831 % 1.63141 00:53
  • Chainlink 339.81 608099971.30834 % 4.06344 00:53
  • Bitcoin Cash 10195.47 19757731.146651 % 1.70434 00:53
  • Polkadot 138.41 1409851256.1431 % 2.26915 00:53
  • Dai 34.03 5115659154.3505 % 0.08994 00:53
  • LEO Token 183.43 925533618.9 % -1.92052 00:53
  • Uniswap 218.35 753766667 % 3.78262 00:53
  • Litecoin 2107.06 74949839.483471 % -1.72237 00:53
  • NEAR Protocol 124.81 1107181322.9488 % 2.32696 00:53
  • Wrapped eETH 80746 1581560.639962 % 1.31082 00:53
  • Kaspa 5.03 24638610869.977 % 1.20905 00:53
  • Internet Computer 241.17 469866109.82323 % 0.55979 00:53
  • Monero 5737.43 18446744.07371 % 1.80612 00:53
  • Aptos 197.9 486879929.59942 % 0.77392 00:53
  • Pepe 0.0002294 4.2069E+14 % 0.04837 00:53
  • Ethena USDe 34 2693843604.6295 % 0.18591 00:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.39 2521012371 % 0.59717 00:53
  • Stellar 3.02 29548289981.77 % 0.62314 00:53
  • Ethereum Classic 598.87 148649839.2115 % 1.37534 00:53
  • First Digital USD 33.93 2564672548.15 % -0.2153 00:53
  • Sui 30.32 2679963749.6339 % 4.05607 00:53
  • OKB 1217.1 60000000 % 1.63763 00:53
  • POL (ex-MATIC) 12.55 5664466765.73 % 0.61079 00:52
  • Stacks 47.62 1485220450.6213 % 2.05988 00:53
  • Cronos 2.59 26933526262.682 % 1.46884 00:53
  • Filecoin 113.8 584525136 % 1.35245 00:53
  • Immutable 40.1 1605299431.3898 % 1.01074 00:53
  • Aave 4290.08 14929055.17639 % 0.55279 00:53
  • Render 160.93 392459381.45549 % -0.07214 00:53
  • Hedera 1.64 36962511068.845 % 2.05739 00:53
  • Mantle 18.42 3266841707.8368 % 0.69248 00:53
  • Arbitrum 17.01 3496129217 % 3.02221 00:53
  • Bittensor 8011.23 7352230 % -0.26488 00:53
  • Polygon 12.56 4585986819.2681 % 0.73351 00:53
  • Optimism 48.23 1187596466 % 4.69931 00:53
  • VeChain 0.683922 80985041177 % 0.18455 00:53
  • Injective 545.36 97727222.33 % -1.42869 00:53
  • WhiteBIT Coin 363.58 144118517.10815 % 0.52335 00:53
  • dogwifhat 50.3 998926392 % -3.00617 00:53
  • Maker 52451 930668.18329673 % 0.40108 00:53
  • Helium 272.34 169570002.43262 % -2.10373 00:53
  • Bitget Token 31.83 1400001000 % -0.20981 00:53
  • Arweave 671.37 65454185.538151 % -1.70309 00:53
  • The Graph 4.49 9548531509.1655 % 1.25491 00:53
  • Rocket Pool ETH 86498 492168.98653965 % 1.32338 00:53
  • THORChain 119.54 335491173 % 1.15845 00:53
  • Mantle Staked Ether 80554 485382.54824556 % 1.54494 00:53
  • FLOKI 0.00402323 9690137233757 % 1.22356 00:53
  • Theta Network 38.03 1000000000 % 1.18888 00:53
  • Bonk 0.00054205 69474461693558 % -1.65654 00:53
  • Fantom 13.12 2803634835.5266 % 3.85919 00:53
  • Solv Protocol SolvBTC 1837259 19221.056434044 % 0.13723 00:52
  • Algorand 4.1 8227574824.7713 % 3.77163 00:53
  • Gate 247.6 130359277.55887 % 2.17898 00:53
  • Jupiter 23.66 1350000000 % 1.13857 00:53
  • Pyth Network 8.67 3624988800.634 % 0.81059 00:53
  • KuCoin 264.95 117906971.28848 % -0.09193 00:53
  • PayPal USD 34.07 884943306.72779 % 0.51305 00:53
  • Sei 9.06 3300000000 % 0.05233 00:53
  • Quant 2050.56 14544176.164091 % 4.89845 00:53
  • JasmyCoin 0.616694 48419999999.306 % -1.0604 00:53
  • Bitcoin SV 1505.94 19753503.125 % -0.3405 00:53
  • Renzo Restaked ETH 78448 366921.23764738 % 1.50964 00:53
  • Ondo 19.64 1443764727.5882 % 0.73896 00:53
  • Celestia 135.14 209427089.39359 % 0.70925 00:53
  • Lido DAO 31.09 895286989.04221 % -0.86874 00:53
  • Fasttoken 83.32 326030420.37373 % -1.27815 00:53
  • Flow 17.53 1530332564.4898 % 0.12247 00:53
  • Notcoin 0.258583 102474423367.44 % 2.50961 00:53
  • ether.fi Staked ETH 77167 342577.69367896 % 1.67448 00:53
  • Core 28.52 908561400.3133 % 1.06271 00:53
  • BitTorrent 2.673E-5 9.68246428571E+14 % 1.15812 00:53
  • Starknet 14.47 1779797783 % 4.33541 00:52
  • USDD 33.97 738783032.86625 % 0.05772 00:53
  • MANTRA 29.47 843162368.65 % -2.88027 00:53
  • Klaytn 4.27 5806693656.9481 % 0.42014 00:53
  • GALA 0.62348 38430158700.707 % 5.22932 00:53
  • SATS (Ordinals) 1.136E-5 2.1E+15 % 6.66468 00:53
  • EOS 15.7 1513228021.8724 % 1.62922 00:53
  • Brett 2.34 9910171614.8004 % 2.49616 00:53
  • Flare 0.491152 46882635814.049 % 0.29726 00:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.