DOLAR 32,1895 0.17%
EURO 34,9979 0.07%
ALTIN 2.435,970,29
BITCOIN 2189259-1.33849%
Kocaeli
18°

HAFİF YAĞMUR

06:46

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.890 s Değişim: -1.35% -135,76 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   60.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10061
EN DÜŞÜK 9,890
Açılış: 10.041 Dünkü Kapanış: 10.025

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,30 -1,35 18:05:12
  • Z30KE 98,44 -0,59 18:10:00
  • Z30KP 139,20 -0,78 18:10:00
  • ZEDUR 8,72 -2,79 18:10:01
  • ZELOT 99,62 -2,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 320,60 -0,09 18:10:00
  • ZOREN 4,50 -0,44 18:10:01
  • ZPBDL 148,10 -1,59 18:05:12
  • ZPLIB 165,65 -1,40 18:10:00
  • ZPT10 68,88 -0,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 141,90 -1,42 18:10:00
  • ZRE20 112,10 -1,06 18:05:12
  • ZRGYO 13,81 2,30 18:10:01
  • ZSR25 36,21 -1,47 18:10:00
  • ZTM25 141,25 -1,43 18:08:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.