DOLAR 32,1895 0.17%
EURO 34,9979 0.07%
ALTIN 2.435,970,29
BITCOIN 2189259-1.33849%
Kocaeli
18°

HAFİF YAĞMUR

05:09

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 152,00 -1,30 17:59:49
  • TARKM 490,25 2,56 17:59:49
  • TATEN 38,34 3,85 18:00:00
  • TATGD 22,46 0,45 17:59:52
  • TAVHL 253,50 -1,07 17:59:54
  • TBORG 132,00 10,00 18:10:01
  • TCELL 91,20 -3,59 17:59:59
  • TCKRC 24,86 -3,42 17:59:59
  • TDGYO 11,48 1,15 17:59:59
  • TEKTU 5,04 0,40 17:59:18
  • TERA 23,30 2,64 17:59:09
  • TETMT 11.747,50 0,00 17:59:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 19,48 0,36 17:59:52
  • TGSAS 55,90 -1,06 17:59:52
  • THYAO 286,25 -2,05 18:00:01
  • TKFEN 54,70 1,11 18:05:10
  • TKNSA 26,32 1,23 17:59:35
  • TLMAN 99,05 1,49 17:59:38
  • TMPOL 70,60 0,86 17:25:04
  • TMSN 130,90 7,21 17:59:59
  • TNZTP 57,75 -0,17 17:59:32
  • TOASO 217,00 -2,25 17:59:52
  • TRCAS 22,34 -2,36 17:59:52
  • TRGYO 50,35 0,82 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 20,10 -0,10 17:59:44
  • TSGYO 16,30 2,71 17:59:59
  • TSKB 11,56 -0,94 17:58:07
  • TSPOR 1,14 -30,49 17:59:59
  • TTKOM 48,10 -3,72 17:59:59
  • TTRAK 730,00 -1,62 17:58:38
  • TUCLK 9,07 -0,55 17:49:57
  • TUKAS 7,50 -0,92 17:59:49
  • TUPRS 163,40 0,49 17:59:59
  • TUREX 103,00 4,83 17:59:49
  • TURGG 505,00 -2,51 17:59:31
  • TURSG 12,02 -1,56 17:59:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.