DOLAR 32,1895 0.17%
EURO 34,9979 0.07%
ALTIN 2.435,970,29
BITCOIN 2189259-1.33849%
Kocaeli
18°

HAFİF YAĞMUR

06:46

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3250990 19803337 % -1.35199 17:17
  • Ethereum 117734 120470757.05382 % -0.12534 17:17
  • Tether 35.29 138953076766.05 % 0.54439 17:17
  • XRP 71.18 57410227039 % -5.52602 17:17
  • BNB 24559 145887575.79 % -0.73576 17:17
  • Solana 6614.45 479733215.48949 % -2.39926 17:17
  • Dogecoin 10.94 147314376383.71 % -1.79995 17:17
  • USDC 35.35 43462289167.042 % 0.59218 17:17
  • Lido Staked Ether 117643 9666326.6345418 % -0.11565 17:17
  • Cardano 29.56 35846739791.315 % -3.46327 17:17
  • TRON 8.86 86199115579.027 % -2.66225 17:17
  • Avalanche 1245.65 409879459.49307 % -2.31768 17:17
  • Toncoin 193.95 2534292406.3688 % -3.13676 17:17
  • Wrapped stETH 139840 3519254.6831943 % -0.05848 17:17
  • Chainlink 715.41 631099972.30834 % -4.36499 17:17
  • Wrapped Bitcoin 3254976 132352.42992381 % -1.18456 17:17
  • Shiba Inu 0.00073095 5.8925540971911E+14 % -4.47122 17:17
  • Sui 144.92 2927660018.5589 % 0.22569 17:17
  • Hedera 9.58 38252162550.116 % -3.17909 17:17
  • Binance-Peg WETH 117589 604999.99995984 % -0.28907 17:17
  • Polkadot 232.18 1522267060 % -4.64978 17:17
  • Stellar 11.4 30275011750.362 % -6.00413 17:17
  • Hyperliquid 945.14 333928180 % 0.12647 17:17
  • Bitget Token 221.07 1400001000 % 2.35629 17:17
  • Bitcoin Cash 15326.95 19808953.021651 % -1.48657 17:17
  • LEO Token 320.73 924414316.9 % 0.46264 17:17
  • Uniswap 458.39 600483073.71 % -0.53658 17:17
  • Pepe 0.00062415 4.2069E+14 % -1.95747 17:17
  • Litecoin 3458.99 75364470.733471 % -1.10723 17:17
  • Wrapped eETH 124328 1832701.7649561 % -0.04927 17:17
  • Ethena USDe 35.24 5886511547.5985 % 0.49979 17:17
  • NEAR Protocol 176.29 1167254375 % -2.89055 17:17
  • Aave 11545.73 15032633.41352 % -1.05958 17:17
  • Aptos 308.99 557547938.45771 % -1.99749 17:17
  • Internet Computer 350.2 478152842.04064 % -1.73813 17:17
  • Mantle 42.08 3366841707.8368 % -0.13087 17:17
  • POL (ex-MATIC) 16.01 8385046706.0497 % -3.79415 17:17
  • Cronos 4.94 27183592503.487 % -2.87768 17:17
  • Ethereum Classic 884.82 150153467.28994 % -2.75717 17:17
  • WhiteBIT Coin 866.8 144118517.10815 % -0.43158 17:17
  • VeChain 1.52 80985041177 % -5.53523 17:17
  • Render 235.62 517696508.87549 % -3.59332 17:17
  • Monero 6595.26 18446744.07371 % -1.41252 17:17
  • Dai 35.32 3347385308.1838 % 0.4768 17:17
  • MANTRA 123.93 952338183.73 % -5.99338 17:17
  • Virtuals Protocol 117.5 1000000000 % -7.65337 17:17
  • Bittensor 15773.5 7381023 % -1.80078 17:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.35 2609959126.672 % -3.06706 17:17
  • Arbitrum 25.58 4210111968 % -3.55283 17:17
  • OKB 1751.36 60000000 % 0.62645 17:17
  • Filecoin 169.24 616890368 % -4.02312 17:17
  • Kaspa 4.07 25426986923.723 % -1.9559 17:17
  • Ethena 33.51 2937500000 % -0.28226 17:17
  • Algorand 11.12 8335044710.0765 % -3.83166 17:17
  • Optimism 62.95 1351719035 % -1.91461 17:17
  • Cosmos Hub 217.91 390688369.81327 % -3.15799 17:17
  • Tokenize Xchange 1054.82 79995999.051124 % -10.63333 17:17
  • Bonk 0.00107888 75896498926479 % -1.66591 17:17
  • Immutable 46.68 1719283101.3898 % -2.72159 17:17
  • Theta Network 79.19 1000000000 % -3.67834 17:17
  • Stacks 52.42 1506919453.0526 % -6.36116 17:17
  • Celestia 165.61 472040018.97906 % -1.31611 17:17
  • First Digital USD 35.34 2207578118.62 % 0.62731 17:17
  • Movement 32.61 2250000000 % -7.50514 17:17
  • Fantom 25.94 2803634835.5266 % -5.01299 17:17
  • Gate 556.64 125815473.19981 % -0.68842 17:17
  • Ondo 47.16 1445178270 % -5.85791 17:17
  • Pudgy Penguins 1.08 62860396090 % -7.25308 17:17
  • Injective 695.66 97727220.33 % -2.69521 17:17
  • The Graph 7.06 9548531509.1655 % -3.38704 17:17
  • Usual USD 35.3 1814920550.8228 % 0.51998 17:17
  • dogwifhat 63.5 998926392 % -2.35858 17:17
  • Rocket Pool ETH 132185 463977.91172051 % 0.06297 17:17
  • Worldcoin 71.83 834205264.4926 % -5.21988 17:17
  • Sei 14 4207777777 % -4.0699 17:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 121532 484314.627963 % 0.16633 17:17
  • Lido DAO 65.06 896046961.45789 % 4.16253 17:17
  • FLOKI 0.00602143 9673962222873 % -1.97881 17:17
  • ai16z 53.17 1099999341.2418 % 23.7962 17:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3250204 17646.24327516 % -1.41866 17:17
  • Quant 3783.27 14544176.164091 % -4.47494 17:17
  • JasmyCoin 1.12 48419999999.306 % -4.76168 17:17
  • THORChain 157.56 341506319 % -2.16436 17:17
  • Mantle Staked Ether 124029 431865.86450436 % 0.01412 17:17
  • Lombard Staked BTC 3269634 15887.05446768 % -1.32827 17:17
  • Fasttoken 119.08 427748421.4 % 1.85885 17:17
  • GALA 1.18 42206904642.71 % -3.88372 17:17
  • Raydium 171.55 290888823.95934 % -1.39633 17:17
  • Flare 0.878925 54997343037.151 % -4.13141 17:17
  • Beam 0.893237 52561007898 % -4.86023 17:17
  • Maker 52341 891772.52742271 % -1.31282 17:17
  • KuCoin 387.93 120225681.14608 % -2.17643 17:17
  • Tezos 45.25 1021570045.7843 % -4.05859 17:17
  • Pyth Network 12.72 3624988786.4386 % -3.73635 17:17
  • The Sandbox 18.6 2430857126.2233 % -4.66664 17:17
  • NEXO 44.84 1000000000 % -4.06864 17:17
  • Binance Staked SOL 6768.51 6338858.4918964 % -2.21705 17:17
  • Solv Protocol SolvBTC 3240973 12931.954361696 % -1.45004 17:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.